新築分譲住宅:東京都大田区東雪谷
<I号棟> 大理石貼りの家 【Lime stone & Corner stone】 |
|
シャープの太陽光発電・オール電化標準装備!! / フラット35対応住宅 |
![]() |
|
<設備> |
| I号棟の物件概要 | II号棟の物件概要 | |
|---|---|---|
| 価格 | 5,980万円(税込) | 5,980万円(税込) |
| 所在地 | 東京都大田区東雪谷3丁目22番地1 | 東京都大田区東雪谷3丁目22番地1 |
| 交通 | 東急電鉄池上線(石川台)駅より徒歩約7分 | 東急電鉄池上線(石川台)駅より徒歩約7分 |
| 土地面積 | 74.12m² | 74.16m² |
| 建物面積 | 82.39m²(ロフト面積含む) | 82.21m²(ロフト面積含む) |
| 土地権利 | 所有権 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住宅専用地域 | 第1種低層住宅専用地域 |
| 工法 | 2×4工法 | 2×4工法 |
| 建ぺい率 | 50% | 50% |
| 容積率 | 100% | 100% |
| 他の法令制限 | 準防火地域・高度地区・第一種高度地区 | 準防火地域・高度地区・第一種高度地区 |
| 建築確認番号 | H23.4.1 第248号 | H22.11.8 第248号ERI10037471 |
| 宅地免許証番号 | 愛知県知事(1)第20751号 | 愛知県知事(1)第20751号 |
| 引渡条件 | 相談 | 相談 |
| 引渡日 | 相談 | 相談 |
| 道路幅員 | 北東側 約6.2m区道 北西側 約2.5m私道 (建基法42条2項道路) |
北東側 約6.2m区道 北西側 約2.5m私道 (建基法42条2項道路) |
| 設備 | 東京電力、公営水道 | 東京電力、公営水道 |
| 土地売主 | トップメゾン株式会社 | トップメゾン株式会社 |
| 設計・施工 | トップメゾン株式会社 | トップメゾン株式会社 |
※分譲価格、建築条件付宅地販売には登記手続等の諸経費は含まれませんので別途申し受けます。
| I号棟の平面図 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| I号棟の写真 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| II号棟の平面図 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| II号棟の写真 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
Copyright (C) トップメゾン株式会社




















